Díky internetu je možnost informovat se o definitivních výsledcích voleb do Evropského parlamentu tak úžasná, jak dříve nikdy nebyla. Na internetové adrese www.volby.cz najdete i tu nejmenší vesničku i každý volební okrsek ve kterémkoliv městě jednotlivě.
Přinášíme pár informací pro návštěvníky našeho serveru, kteří nemají čas nebo chuť na vyhledávání volebních výsledků (uvádíme jen strany, které získaly poslance v EP):
Strana | ČR | Jihočeský kraj | Okres JH | DAČICE | Dačicko |
---|---|---|---|---|---|
ODS | 30,04% | 34,11% | 29,99% | 28,48% | 26,00% |
KSČM | 20,26% | 20,81% | 22,93% | 22,47% | 23,78% |
SNK+ED | 11,02% | 9,43% | 8,29% | 7,05% | 5,92% |
KDU-ČSL | 9,57% | 8,63% | 9,91% | 17,38% | 16,83% |
ČSSD | 8,78% | 8,29% | 9,82% | 7,21% | 7,85% |
Nezávislí | 8,18% | 6,77% | 6,82% | 5,70% | 7,33% |
Strana | DAČICE | TELČ | JEMNICE | J. HRADEC | TŘEBOŇ |
---|---|---|---|---|---|
ODS | 28,48% | 28,19% | 25,61% | 33,55% | 32,51% |
KSČM | 22,47% | 19,05% | 23,03% | 21,92% | 17,25% |
SNK+ED | 7,05% | 8,90% | 5,73% | 10,32% | 10,99% |
KDU-ČSL | 17,38% | 18,20% | 17,07% | 5,13% | 12,84% |
ČSSD | 7,21% | 6,27% | 10,78% | 10,68% | 9,33% |
Nezávislí | 5,70% | 6,97% | 10,78% | 6,55% | 6,25% |
14.06.2004
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)